Raith Rovers
*the Rovers*
|
Home |
Away |
Total |
||||||||||||||||
|
P |
W | L | D | F | A | P | W | L | D | F | A | P | W | L | D | F | A | |
|
League |
29 | 14 | 12 | 3 | 55 | 48 | 33 | 8 | 19 | 6 | 38 | 65 | 62 | 22 | 31 | 9 | 93 | 113 |
|
Scottish Cup |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
|
League Cup |
7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 15 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 20 |
| 79 | 32 | 35 | 12 | 128 | 138 | |||||||||||||
|
|
Arbroath scores first
| Season | Competition | Home | Away | Season | Competition | Home | Away | |
| 1926/27 | D2 | 1-3 | 2-4 | 1976/77 | D1 | 2-1 | 0-1 | |
| 29/30 | D2 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | ||||
| 30/31 | D2 | 0-1 | 2-3 | 77/78 | LC2 | 3-1 | 1-0 | |
| 31/32 | D2 | 3-1 | 1-5 | 78/79 | D1 | 0-5 | 2-1 | |
| 32/33 | D2 | 1-3 | 0-4 | 0-1 | ||||
| 33/34 | D2 | 1-0 | 1-0 | 79/80 | D1 | 3-1 | 1-1 | |
| 34/35 | D2 | 2-0 | 4-3 | 1-2 | ||||
| 38/39 | D1 | 0-4 | 3-1 | 84/85 | D2 | 2-1 | 0-2 | |
| 45/46 | D2 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | ||||
| 46/47 | D2 | 2-3 | 0-1 | 85/86 | D2 | 2-2 | 1-2 | |
| SC3 | 5-4 | 2-1 | ||||||
| 47/48 | D2 | 1-6 | 0-2 | 86/87 | D2 | 2-1 | 0-3 | |
| 48/49 | D2 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | ||||
| 59/60 | D1 | 1-2 | 0-5 | LC1 | 2-1 | |||
| LC q/f | 2-1 | 2-2 | 93/94 | LC2 | 2-1 | |||
| 63/64 | D2 | 8-1 | 3-2 | 95/96 | LC2 | 1-2 | ||
| LCS8 | 2-0 | 4-3 | 2000/01 | LC2 | 1-2 | |||
| 64/65 | D2 | 0-1 | 1-1 | 01/02 | D1 | 1-1 | 1-3 | |
| 65/66 | D2 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | |||
| LCS6 | 2-2 | 2-4 | 04/04 | LC1 | 1-0 | |||
| 66/67 | D2 | 5-1 | 1-0 | |||||
| 68/69 | D1 | 0-1 | 1-3 | |||||
| 70/71 | D1 | 4-0 | 1-1 | |||||
| 71/72 | D1 | 4-0 | 1-1 | |||||
| LCS7 | 4-0 | 1-1 | ||||||
| 75/76 | SC3 | 0-1 |
59/60 &76/77 two leg matches, aggregate applies (4-3 & 4-1)